Questionario sulla valutazione degli esami di profitto
a.a. 2009/10
 
 
Corso di Laurea in Controllo di Qualita' nel Settore
 
"Quesito: 'Data esame'"

Data esame
data Frequenza Percentuale
2009/10/28 2 3.23
2009/6/17 6 9.68
2010/1/13 1 1.61
2010/1/19 2 3.23
2010/1/26 1 1.61
2010/1/29 1 1.61
2010/10/16 1 1.61
2010/2/17 2 3.23
2010/2/23 2 3.23
2010/2/3 1 1.61
2010/3/11 1 1.61
2010/3/3 1 1.61
2010/4/13 1 1.61
2010/4/27 2 3.23
2010/4/29 1 1.61
2010/4/8 1 1.61
2010/5/14 1 1.61
2010/5/17 1 1.61
2010/5/26 2 3.23
2010/5/5 1 1.61
2010/6/10 4 6.45
2010/6/17 1 1.61
2010/6/22 2 3.23
2010/6/28 1 1.61
2010/6/3 1 1.61
2010/6/8 2 3.23
2010/7/10 1 1.61
2010/7/15 1 1.61
2010/7/16 1 1.61
2010/7/2 3 4.84
2010/7/20 1 1.61
2010/7/22 1 1.61
2010/7/23 2 3.23
2010/7/28 1 1.61
2010/7/4 1 1.61
2010/7/7 1 1.61
2010/7/9 3 4.84
2010/9/16 1 1.61
2010/9/18 2 3.23
2010/9/27 1 1.61

Grafico per corso di laurea